Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1394 | 47,76% | 758 | 25,97% | 636 | 21,79% |
| 2 | KAWIN | 1396 | 47,82% | 701 | 24,02% | 695 | 23,81% |
| 3 | CERAI HIDUP | 29 | 0,99% | 7 | 0,24% | 22 | 0,75% |
| 4 | CERAI MATI | 100 | 3,43% | 26 | 0,89% | 74 | 2,54% |
| JUMLAH | 2919 | 100,00% | 1492 | 51,11% | 1427 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2919 | 100,00% | 1492 | 51,11% | 1427 | 48,89% | |
Update : 07 Oktober 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Suka Maju
1492 1492
1427 2919
2919
2919 2919
TOTAL : 2919 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Sei Rebat Dusun IX Desa Suka Maju |
| Desa | : | Suka Maju |
| Kecamatan | : | Tanjung Pura |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20853 |