Gelap
Info
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I PARET PENGHULU | - | 1 | 1 | 0 |
| 2 | I PARET PENGHULU | 00 | 86 | 47 | 39 |
| 3 | II PEMATANG LALANG | - | 2 | 1 | 1 |
| 4 | II PEMATANG LALANG | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | II PEMATANG LALANG | 00 | 395 | 197 | 198 |
| 6 | III PALUH DUNGUN | 00 | 411 | 200 | 211 |
| 7 | IV PALUH PANDAN | - | 2 | 1 | 1 |
| 8 | IV PALUH PANDAN | 00 | 302 | 146 | 156 |
| 9 | IX SUNGAI REBAT HILIR | 00 | 299 | 147 | 152 |
| 10 | V PALUH KURUNG | - | 7 | 5 | 2 |
| 11 | V PALUH KURUNG | 00 | 6 | 3 | 3 |
| 12 | VI PALUH GASI | 00 | 323 | 163 | 160 |
| 13 | VII SUKA DAMAI | 00 | 179 | 96 | 83 |
| 14 | VIII PALUH MANCANG | 00 | 153 | 81 | 72 |
| TOTAL | 2167 | 1089 | 1078 | ||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Suka Maju
1492 1492
1427 2919
2919
2919 2919
TOTAL : 2919 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Sei Rebat Dusun IX Desa Suka Maju |
| Desa | : | Suka Maju |
| Kecamatan | : | Tanjung Pura |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20853 |